UNDER 14 - GIRONE CUNEO A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SALICE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 |
![]() | VALVERMENAGNA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
![]() | BUSCA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
![]() | VALTANARO CALCIO-BAGNASCO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
![]() | BOVES MDG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
![]() | NARZOLE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | POLISPORTIVA OLMENSE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
![]() | VALLE VARAITA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
![]() | SANT'ALBANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
![]() | VAL MAIRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 |
![]() | SAN BENIGNO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 |
![]() | DOGLIANI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
![]() | OLIMPIC SALUZZO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
![]() | REVELLO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
![]() | PIAZZA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 01/11/2026 Busca, viale Piemonte |
BUSCA
![]() 2 - 1
![]() NARZOLE
|
| Domenica 01/11/2026 Cuneo fraz. Confreria, via Baldi di Selve |
POLISPORTIVA OLMENSE
![]() 5 - 3
![]() PIAZZA
|
| Domenica 01/11/2026 Revello, piazza Pejrone |
REVELLO
![]() 1 - 4
![]() BOVES MDG
|
| Domenica 01/11/2026 Cuneo - fraz. San Benigno, via delle Monache |
SAN BENIGNO
![]() 4 - 3
![]() DOGLIANI
|
| Domenica 01/11/2026 Roccabruna, strada Marcabrun |
VAL MAIRA
![]() 3 - 2
![]() VALTANARO CALCIO-BAGNASCO
|
| Domenica 01/11/2026 Costigliole Saluzzo, via 5 gennaio |
VALLE VARAITA
![]() 3 - 4
![]() SALICE
|
| Domenica 01/11/2026 Robilante, via dei Ferrovieri |
VALVERMENAGNA
![]() 3 - 1
![]() OLIMPIC SALUZZO
|
|
RIPOSA
-
![]() SANT'ALBANO
|
Altre classifiche















