UNDER 17 - GIRONE CUNEO A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VALLE VARAITA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 |
![]() | SALUZZO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
![]() | CARAGLIO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
![]() | BUSCA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 |
![]() | INFERNOTTO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
![]() | SAN SECONDO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
![]() | BOVES MDG | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
![]() | VALLE PO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
![]() | AUXILIUM CUNEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PANCALIERI CASTAGNOLE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
![]() | PRO DRONERO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 |
![]() | SAN BENIGNO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 |
![]() | UNIONE SPORTIVA 2000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | -22 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 11/10/2026 Cuneo - fraz. Madonna delle Grazie via Cherasco |
BOVES MDG
![]() 1 - 1
![]() SAN SECONDO
|
| Domenica 11/10/2026 Caraglio, via Bernezzo |
CARAGLIO
![]() 4 - 1
![]() UNIONE SPORTIVA 2000
|
| Domenica 11/10/2026 Dronero, via Luigi Einaudi |
PRO DRONERO
![]() 3 - 4
![]() BUSCA
|
| Domenica 11/10/2026 via della Croce |
SALUZZO
![]() 3 - 0
![]() PANCALIERI CASTAGNOLE
|
| Domenica 11/10/2026 Paesana, via Nazionale |
VALLE PO
![]() sosp.
![]() AUXILIUM CUNEO
|
| Domenica 11/10/2026 Verzuolo, via XXV Aprile |
VALLE VARAITA
![]() 10 - 1
![]() SAN BENIGNO
|
|
RIPOSA
-
![]() INFERNOTTO
|
Altre classifiche













