UNDER 14 - GIRONE CUNEO A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BUSCA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 |
![]() | SALICE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 |
![]() | BOVES MDG | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
![]() | VALTANARO CALCIO-BAGNASCO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 |
![]() | VALVERMENAGNA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 |
![]() | SANT'ALBANO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
![]() | VAL MAIRA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 12 | -5 |
![]() | POLISPORTIVA OLMENSE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 |
![]() | VALLE VARAITA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
![]() | NARZOLE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 |
![]() | SAN BENIGNO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 19 | -14 |
![]() | OLIMPIC SALUZZO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
![]() | DOGLIANI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 |
![]() | REVELLO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 |
![]() | PIAZZA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 08/11/2026 Boves, via Peveragno |
BOVES MDG
![]() 7 - 2
![]() NARZOLE
|
| Domenica 08/11/2026 Busca, viale Piemonte |
BUSCA
![]() 9 - 1
![]() SAN BENIGNO
|
| Domenica 08/11/2026 Dogliani, località Piancerretto |
DOGLIANI
![]() 1 - 2
![]() VAL MAIRA
|
| Domenica 08/11/2026 Saluzzo, via Circonvallazione |
OLIMPIC SALUZZO
![]() 2 - 2
![]() POLISPORTIVA OLMENSE
|
| Domenica 08/11/2026 Fossano - fraz. San Sebastiano, via del campo sportivo |
SALICE
![]() 4 - 1
![]() VALVERMENAGNA
|
| Domenica 08/11/2026 Montanera, via Cuneo, piazza Val de Boi |
SANT'ALBANO
![]() 3 - 2
![]() REVELLO
|
| Domenica 08/11/2026 Garessio, via campo sportivo |
VALTANARO CALCIO-BAGNASCO
![]() 1 - 0
![]() VALLE VARAITA
|
|
RIPOSA
-
![]() PIAZZA
|
Altre classifiche















