UNDER 15 - REGIONALE SECONDA SERIE GIRONE C
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPAZIO TALENT SOCCER | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
![]() | PIAZZA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 |
![]() | GIOVANILE CENTALLO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 |
![]() | NONE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
![]() | SALICE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 |
![]() | CSF CARMAGNOLA QUEENCAR | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
![]() | MONREGALE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
![]() | BRA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 |
![]() | OLIMPIC SALUZZO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 |
![]() | PINEROLO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 |
![]() | CHERASCHESE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 |
![]() | SAN GIORGIO TORINO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 |
![]() | INFERNOTTO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 |
![]() | BOVES MDG | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 22 | -17 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 11/10/2026 Bra, viale Madonna dei Fiori |
BRA
![]() 1 - 0
![]() SALICE
|
| Cherasco, via Giolitti |
CHERASCHESE
![]() 6 - 2
![]() BOVES MDG
|
| Carmagnola - fraz. San Bernardo, via del Bruccio |
CSF CARMAGNOLA QUEENCAR
![]() 2 - 1
![]() INFERNOTTO
|
| Centallo, via delle Scuole |
GIOVANILE CENTALLO
![]() 4 - 1
![]() PINEROLO
|
| None, via Faunasco |
NONE
![]() 1 - 1
![]() PIAZZA
|
| Torino, via Nitti |
SAN GIORGIO TORINO
![]() 0 - 1
![]() OLIMPIC SALUZZO
|
| Torino, Corso Appio Claudio |
SPAZIO TALENT SOCCER
![]() 1 - 0
![]() MONREGALE
|
Altre classifiche














