UNDER 17 - GIRONE CUNEO A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VALLE VARAITA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 |
![]() | BOVES MDG | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 |
![]() | BUSCA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 |
![]() | SALUZZO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
![]() | CARAGLIO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
![]() | VALLE PO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
![]() | SAN SECONDO | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 |
![]() | INFERNOTTO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
![]() | PANCALIERI CASTAGNOLE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
![]() | AUXILIUM CUNEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PRO DRONERO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 |
![]() | SAN BENIGNO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | -17 |
![]() | UNIONE SPORTIVA 2000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 30 | -28 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 18/10/2026 Cuneo, via San Giovanni Bosco |
AUXILIUM CUNEO
![]() sosp.
![]() SALUZZO
|
| Domenica 18/10/2026 Castagnole Piemonte, strada del Paschetto |
PANCALIERI CASTAGNOLE
![]() 4 - 0
![]() INFERNOTTO
|
| Domenica 18/10/2026 San Secondo di Pinerolo, via Godino Delio |
SAN SECONDO
![]() 0 - 0
![]() BUSCA
|
| Domenica 18/10/2026 Cuneo - fraz. San Benigno, via delle Monache |
SAN BENIGNO
![]() 1 - 2
![]() BOVES MDG
|
| Domenica 18/10/2026 Bernezzo - fraz. San Rocco via San Bernardo |
UNIONE SPORTIVA 2000
![]() 1 - 7
![]() VALLE VARAITA
|
| Domenica 18/10/2026 Paesana, via Nazionale |
VALLE PO
![]() 4 - 1
![]() PRO DRONERO
|
|
RIPOSA
-
![]() CARAGLIO
|
Altre classifiche













