PROMOZIONE - GIRONE C
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BUSCA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
![]() | CAVOUR | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
![]() | PEDONA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
![]() | SAN SEBASTIANO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 |
![]() | BISALTA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 |
![]() | SANT'ALBANO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 |
![]() | PANCALIERI CASTAGNOLE | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 |
![]() | RACCONIGI | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 |
![]() | SAVIGLIANESE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
![]() | VILLAFRANCA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
![]() | SCARNAFIGI | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 |
![]() | VALLE VARAITA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
![]() | BOVES MDG | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
![]() | SOMMARIVA PERNO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 |
![]() | PINEROLO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 |
![]() | SAN SECONDO | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 17 | -12 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 04/10/2026 15:30 Pancalieri, via Circonvallazione |
PANCALIERI CASTAGNOLE
![]() 1 - 1
![]() BUSCA
|
| Domenica 04/10/2026 15:30 Racconigi, via Principessa Mafalda |
RACCONIGI
![]() 4 - 0
![]() BISALTA
|
| Domenica 04/10/2026 15:00 Fossano - fraz. San Sebastiano, via campo sportivo |
SAN SEBASTIANO
![]() 3 - 0
![]() SANT'ALBANO
|
| Domenica 04/10/2026 15:00 San Secondo di Pinerolo, via Godino Delio |
SAN SECONDO
![]() 1 - 1
![]() PINEROLO
|
| Sabato 03/10/2026 20:00 Verzuolo, via XXV Aprile |
SAVIGLIANESE
![]() 1 - 1
![]() BOVES MDG
|
| Domenica 04/10/2026 15:30 Scarnafigi, via XXV aprile |
SCARNAFIGI
![]() 3 - 0
![]() SOMMARIVA PERNO
|
| Domenica 04/10/2026 15:30 Verzuolo, via XXV aprile |
VALLE VARAITA
![]() 1 - 2
![]() PEDONA
|
| Domenica 04/10/2026 15:30 Villafranca Piemonte, via Aldo Moro |
VILLAFRANCA
![]() 0 - 0
![]() CAVOUR
|
Altre classifiche
















