UNDER 17 - GIRONE CUNEO A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VALLE VARAITA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 |
![]() | BUSCA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 |
![]() | BOVES MDG | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 |
![]() | SAN SECONDO | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 |
![]() | SALUZZO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 1 | 21 |
![]() | VALLE PO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
![]() | CARAGLIO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 |
![]() | PANCALIERI CASTAGNOLE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 |
![]() | INFERNOTTO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
![]() | AUXILIUM CUNEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PRO DRONERO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | -17 |
![]() | SAN BENIGNO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 29 | -25 |
![]() | UNIONE SPORTIVA 2000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 35 | -32 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 25/10/2026 Cuneo - fraz. Madonna delle Grazie via Cherasco |
BOVES MDG
![]() 5 - 1
![]() UNIONE SPORTIVA 2000
|
| Domenica 25/10/2026 Busca, viale Piemonte |
BUSCA
![]() 9 - 1
![]() SAN BENIGNO
|
| Domenica 25/10/2026 Caraglio, via Bernezzo |
CARAGLIO
![]() 1 - 4
![]() PANCALIERI CASTAGNOLE
|
| Domenica 25/10/2026 Bagnolo Piemonte, via Campiglione |
INFERNOTTO
![]() sosp.
![]() AUXILIUM CUNEO
|
| Domenica 25/10/2026 Dronero, via Luigi Einaudi |
PRO DRONERO
![]() 0 - 6
![]() SAN SECONDO
|
| Domenica 25/10/2026 via della Croce |
SALUZZO
![]() 1 - 1
![]() VALLE PO
|
|
RIPOSA
-
![]() VALLE VARAITA
|
Altre classifiche













