UNDER 14 - GIRONE 28 - QUALIFICAZIONE REGIONALI
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CUNEO 1905 OLMO | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 1 | 41 |
![]() | PEDONA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 |
![]() | BOVES MDG | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 29 | -24 |
![]() | SANT'ALBANO | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 30 | -26 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 11/10/2026 15:30 Cuneo, fraz. San Rocco Castagnaretta via San Maurizio |
PEDONA
![]() 0 - 5
![]() CUNEO 1905 OLMO
|
| Domenica 11/10/2026 15:30 Montanera, piazza Vall de Boi |
SANT'ALBANO
![]() 1 - 1
![]() BOVES MDG
|
Altre classifiche




