UNDER 17 - GIRONE CUNEO A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BUSCA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 10 | 13 |
![]() | SAN SECONDO | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 5 | 10 |
![]() | SALUZZO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 39 | 1 | 38 |
![]() | VALLE VARAITA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 |
![]() | BOVES MDG | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 |
![]() | PANCALIERI CASTAGNOLE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 |
![]() | INFERNOTTO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
![]() | VALLE PO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
![]() | CARAGLIO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 |
![]() | AUXILIUM CUNEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | SAN BENIGNO | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 34 | -27 |
![]() | PRO DRONERO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 38 | -34 |
![]() | UNIONE SPORTIVA 2000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 38 | -35 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 01/11/2026 Cuneo, via San Giovanni Bosco |
AUXILIUM CUNEO
![]() sosp.
![]() CARAGLIO
|
| Domenica 01/11/2026 Castagnole Piemonte, strada del Paschetto |
PANCALIERI CASTAGNOLE
![]() 6 - 1
![]() VALLE VARAITA
|
| Domenica 01/11/2026 via della Croce |
SALUZZO
![]() 17 - 0
![]() PRO DRONERO
|
| Domenica 01/11/2026 Cuneo - fraz. San Benigno, via delle Monache |
SAN BENIGNO
![]() 3 - 5
![]() SAN SECONDO
|
| Domenica 01/11/2026 Bernezzo - fraz. San Rocco via San Bernardo |
UNIONE SPORTIVA 2000
![]() 0 - 3
![]() BUSCA
|
| Domenica 01/11/2026 Paesana, via Nazionale |
VALLE PO
![]() 0 - 1
![]() INFERNOTTO
|
|
RIPOSA
-
![]() BOVES MDG
|
Altre classifiche













