UNDER 17 - GIRONE CUNEO A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SAN SECONDO | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 19 | 6 | 13 |
![]() | SALUZZO | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 49 | 1 | 48 |
![]() | BUSCA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 10 | 13 |
![]() | BOVES MDG | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 |
![]() | VALLE VARAITA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 |
![]() | VALLE PO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
![]() | PANCALIERI CASTAGNOLE | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 |
![]() | INFERNOTTO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 |
![]() | CARAGLIO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 |
![]() | SAN BENIGNO | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 35 | -25 |
![]() | AUXILIUM CUNEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PRO DRONERO | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 41 | -36 |
![]() | UNIONE SPORTIVA 2000 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 42 | -38 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 08/11/2026 Cuneo - fraz. Madonna delle Grazie via Cherasco |
BOVES MDG
![]() 4 - 0
![]() PANCALIERI CASTAGNOLE
|
| Domenica 08/11/2026 Caraglio, via Bernezzo |
CARAGLIO
![]() 1 - 3
![]() VALLE PO
|
| Domenica 08/11/2026 Bagnolo Piemonte, via Campiglione |
INFERNOTTO
![]() 0 - 10
![]() SALUZZO
|
| Domenica 08/11/2026 Dronero, via Luigi Einaudi |
PRO DRONERO
![]() 1 - 3
![]() SAN BENIGNO
|
| Domenica 08/11/2026 San Secondo di Pinerolo, via Godino Delio |
SAN SECONDO
![]() 4 - 1
![]() UNIONE SPORTIVA 2000
|
| Domenica 08/11/2026 Verzuolo, via XXV Aprile |
VALLE VARAITA
![]() sosp.
![]() AUXILIUM CUNEO
|
|
RIPOSA
-
![]() BUSCA
|
Altre classifiche













