UNDER 15 - REGIONALE SECONDA SERIE GIRONE C
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPAZIO TALENT SOCCER | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 |
![]() | GIOVANILE CENTALLO | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 31 | 13 | 18 |
![]() | PIAZZA | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 28 | 9 | 19 |
![]() | CSF CARMAGNOLA QUEENCAR | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 9 | 14 |
![]() | BRA | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 17 | 2 |
![]() | SALICE | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 |
![]() | PINEROLO | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 15 | 1 |
![]() | NONE | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 |
![]() | MONREGALE | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 |
![]() | INFERNOTTO | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 20 | -7 |
![]() | SAN GIORGIO TORINO | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 26 | -10 |
![]() | OLIMPIC SALUZZO | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 24 | -15 |
![]() | CHERASCHESE | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 24 | -8 |
![]() | BOVES MDG | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 12 | 39 | -27 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 08/11/2026 Bra, viale Madonna dei Fiori |
BRA
![]() 1 - 5
![]() PIAZZA
|
| Domenica 08/11/2026 Carmagnola - fraz. San Bernardo, via del Bruccio |
CSF CARMAGNOLA QUEENCAR
![]() 6 - 1
![]() BOVES MDG
|
| Domenica 08/11/2026 Bagnolo Piemonte, via Campiglione |
INFERNOTTO
![]() 2 - 1
![]() OLIMPIC SALUZZO
|
| Domenica 08/11/2026 Mondovì, corso Francia |
MONREGALE
![]() 0 - 0
![]() SALICE
|
| Domenica 08/11/2026 None, via Faunasco |
NONE
![]() 1 - 0
![]() CHERASCHESE
|
| Domenica 08/11/2026 Torino, via Nitti |
SAN GIORGIO TORINO
![]() 3 - 4
![]() GIOVANILE CENTALLO
|
| Domenica 08/11/2026 Torino, Corso Appio Claudio |
SPAZIO TALENT SOCCER
![]() 3 - 1
![]() PINEROLO
|
Altre classifiche














